Poniżej przestawiamy orientacyjne koszty budowy domów udostępnione nam przez pracownię Dobre Domy. Stan z lipca 2009.
Zobacz aktualne zestawienie kosztorysów - listopad 2009.
Dane udostępnione przez pracownię projektową DobreDomy.pl
Zobacz aktualne zestawienie kosztorysów - listopad 2009.
| Nazwa Projektu | powierzchnia użytkowa domu (m2) |
Stan surowy zamknięty (tys. zł) |
Stan "pod klucz" (tys. zł) |
Data wykonania kosztorysu |
|---|---|---|---|---|
| Słoneczko II d. | 95.5 | 144 | 228 | 04-2009 |
| Słoneczko II g. | 95.5 | 159 | 244 | 06-2009 |
| Słoneczko I d. | 108.3 | 172 | 262 | 06-2009 |
| Prosty | 96.1 | 151 | 277 | 06-2009 |
| Słoneczko I g. | 108.3 | 176 | 280 | 06-2009 |
| Aries | 112 | 170 | 294 | 04-2009 |
| Elektron | 122.8 | 205 | 324 | 04-2009 |
| Feniks III | 132.3 | 188 | 329 | 04-2009 |
| Planeta III | 133.4 | 225 | 333 | 06-2009 |
| Gardenia I | 112.9 | 201 | 336 | 09-2008 |
| Nike III | 125.5 | 189 | 336 | 04-2009 |
| Amaltea III | 129.3 | 185 | 338 | 01-2009 |
| Harmonia I | 129.5 | 207 | 338 | 04-2009 |
| Delfin | 121.1 | 192 | 339 | 04-2009 |
| Kometa | 114.1 | 231 | 341 | 06-2009 |
| Orion III | 141 | 210 | 343 | 03-2008 |
| Sagita | 99.6 | 195 | 343 | 01-2009 |
| Zodiak III | 131.6 | 205 | 346 | 05-2009 |
| Słoneczko III | 107 | 215 | 353 | 09-2008 |
| Helike I | 134 | 219 | 354 | 04-2009 |
| Lira I | 118.4 | 207 | 355 | 09-2008 |
| Ambrozja III | 133.4 | 213 | 356 | 11-2008 |
| Atom | 107.1 | 207 | 362 | 12-2008 |
| Saturn | 132.2 | 225 | 362 | 06-2009 |
| Rodos | 112.3 | 200 | 363 | 06-2009 |
| Feniks I | 132.3 | 213 | 369 | 04-2009 |
| Galaktyka I | 135.1 | 215 | 370 | 05-2009 |
| Zenit | 115 | 236 | 370 | 06-2009 |
| Luna III | 132 | 222 | 373 | 08-2008 |
| Andromeda I | 147.4 | 218 | 375 | 04-2009 |
| Atos | 110 | 226 | 378 | 03-2009 |
| Eos | 131.8 | 210 | 378 | 03-2009 |
| Amon | 110.2 | 221 | 380 | 04-2009 |
| Gryf | 110.1 | 211 | 380 | 03-2009 |
| Libra | 137.5 | 232 | 381 | 06-2009 |
| Księżyc | 133.5 | 214 | 382 | 01-2009 |
| Linus | 136.7 | 211 | 384 | 06-2009 |
| Idalia | 118.2 | 259 | 388 | 08-2008 |
| Atena | 120.5 | 247 | 391 | 05-2009 |
| Orion I | 140.9 | 239 | 391 | 05-2009 |
| Lupus | 121 | 245 | 392 | 08-2008 |
| Nike I | 126.4 | 222 | 392 | 03-2009 |
| Emanuela | 145 | 257 | 395 | 04-2009 |
| Mikołaj | 119 | 200 | 396 | 01-2009 |
| Portos | 120.9 | 220 | 396 | 07-2009 |
| Helios | 123.5 | 233 | 399 | 06-2009 |
| Tezeusz III | 162.6 | 241 | 399 | 04-2009 |
| Amaltea I | 129.3 | 226 | 400 | 09-2008 |
| Proton I | 149.5 | 227 | 403 | 06-2009 |
| Gaja | 125.1 | 244 | 404 | 05-2009 |
| Sol | 126 | 239 | 405 | 06-2009 |
| Harmonia II | 129.8 | 255 | 406 | 06-2009 |
| Kaliope | 157.4 | 231 | 406 | 06-2008 |
| Jupiter I | 155.4 | 261tys. zł | 407 | 04-2009 |
| Planeta I | 133.4 | 225 | 407 | 06-2009 |
| Ambrozja I | 133.2 | 240 | 408 | 08-2008 |
| Juno | 116.1 | 273 | 409 | 06-2009 |
| Neutron | 138.5 | 224 | 409 | 03-2008 |
| Gemini I | 159.2 | 252 | 410 | 06-2009 |
| Metis III | 150.2 | 249 | 411 | 08-2008 |
| Meteor | 150.1 | 220 | 412 | 06-2009 |
| Gaja II | 125.2 | 259 | 413 | 08-2008 |
| Neptun | 139.8 | 254 | 415 | 01-2009 |
| Virgo | 145.3 | 238 | 416 | 06-2009 |
| Tezeusz I | 159.1 | 270 | 417 | 04-2009 |
| Atlas | 153.2 | 238 | 419 | 04-2009 |
| Orion II | 140.9 | 260 | 421 | 05-2009 |
| Planeta II | 133.6 | 241 | 421 | 06-2009 |
| Afrodyta | 139.5 | 267 | 422 | 05-2009 |
| Andromeda II | 156.1 | 239 | 422 | 04-2009 |
| Helike II | 134 | 261 | 422 | 06-2009 |
| Mars | 151.1 | 253 | 423 | 06-2009 |
| Emanuela II | 149.8 | 261 | 426 | 05-2009 |
| Jowisz | 148.5 | 260 | 426 | 04-2009 |
| Taurus II | 151.5 | 255 | 426 | 06-2009 |
| Manuela | 146.7 | 251 | 427 | 06-2009 |
| Polluks | 119.5 | 269 | 428 | 08-2008 |
| Talia | 151.4 | 246 | 430 | 01-2009 |
| Tryton | 141.4 | 246 | 430 | 06-2009 |
| Galileo | 152.6 | 271 | 440 | 05-2009 |
| Prometeusz | 150.1 | 257 | 442 | 06-2009 |
| Harmonia III | 129.5 | 264 | 443 | 06-2009 |
| Luna I | 131.8 | 247 | 443 | 05-2009 |
| Demeter | 126.2 | 235 | 445 | 06-2009 |
| Jupiter II | 155.4 | 268 | 445 | 01-2009 |
| Tytan | 154.8 | 261 | 445 | 06-2009 |
| Zefir | 142 | 253 | 446 | 05-2009 |
| Ambrozja II | 133.2 | 268 | 449 | 11-2008 |
| Kastor | 103.5 | 252 | 449 | 06-2009 |
| Galaktyka II | 135.1 | 274 | 450 | 05-2009 |
| Orfeusz | 148.2 | 266 | 451 | 03-2009 |
| Selena | 145.9 | 257 | 451 | 03-2009 |
| Virgo II | 153.1 | 255 | 452 | 06-2009 |
| Amaltea II | 129.3 | 256 | 453 | 10-2008 |
| Apolonia | 152.8 | 274 | 453 | 03-2009 |
| Helike III | 134 | 284 | 453 | 06-2009 |
| Metis | 150.8 | 274 | 453 | 06-2009 |
| Proton II | 149.5 | 252 | 455 | 12-2008 |
| Posejdon | 135.9 | 267 | 456 | 12-2008 |
| Brygida | 142.9 | 261 | 457 | 03-2009 |
| Kalisto | 152.7 | 282 | 458 | 04-2009 |
| Taurus II garaż | 151.5 | 273 | 458 | 06-2009 |
| Ariel | 140 | 277 | 460 | 06-2009 |
| Prometeusz II | 150.1 | 263 | 462 | 06-2009 |
| Elektra | 165.1 | 293 | 463 | 08-2008 |
| Edzia | 148.9 | 280 | 465 | 06-2009 |
| Dorado | 114.8 | 277 | 467 | 04-2009 |
| Kaliope II | 153.6 | 280 | 467 | 11-2008 |
| Libra II | 140.8 | 262 | 467 | 01-2009 |
| Idylla II | 121.5 | 285 | 469 | 04-2009 |
| Tryton II | 136.8 | 265 | 470 | 04-2009 |
| Zefir II | 142 | 276 | 470 | 05-2009 |
| Tukan | 147.2 | 278 | 471 | 06-2009 |
| Galaktyka III | 131.5 | 282 | 472 | 06-2009 |
| Orfeusz II | 156.5 | 283 | 473 | 05-2009 |
| Idylla | 116.7 | 276 | 475 | 04-2009 |
| Gemini II | 159.2 | 286 | 476 | 06-2008 |
| Jazon | 146.7 | 305 | 477 | 12-2008 |
| Idylla III | 122.3 | 303 | 482 | 12-2008 |
| Metis II | 150.8 | 293 | 482 | 06-2009 |
| Inka I | 151.5 | 277 | 484 | 06-2009 |
| Tezeusz II | 159.2 | 309 | 484 | 09-2008 |
| Arkadia | 130.4 | 302 | 485 | 06-2009 |
| Diana | 154.1 | 269 | 486 | 06-2009 |
| Adriana | 154.2 | 304 | 488 | 08-2008 |
| Tytan II | 170.7 | 281 | 491 | 11-2008 |
| Virgo II z podwójnym garażem | 160.2 | 282 | 491 | 06-2009 |
| Brygida II | 155.3 | 288 | 494 | 09-2008 |
| Ariel II | 140 | 303 | 497 | 12-2008 |
| Kalisto II | 154.7 | 304 | 500 | 04-2009 |
| Anastazja | 171.4 | 274 | 510 | 03-2009 |
| Atena II | 170.9 | 298 | 511 | 09-2008 |
| Syriusz | 188.4 | 300 | 513 | 06-2009 |
| Brygida III | 172.7 | 291 | 517 | 06-2009 |
| Elate I | 126.1 | 322 | 523 | 09-2008 |
| Dionizos | 141.6 | 324 | 545 | 07-2008 |
| Diana II | 168.8 | 320 | 550 | 06-2009 |
| Proton I z piwnicą | 146.7 | 351 | 550 | 12-2008 |
| Soho I | 196.9 | 285 | 583 | 05-2009 |
| Zeus | 202.5 | 361 | 584 | 11-2008 |
| Artemida | 222.9 | 364 | 645 | 04-2009 |
| Aurora | 283.1 | 408 | 684 | 10-2007 |
| Soho II | 215.2 | 343 | 691 | 05-2009 |
| Wiktor | 304 | 527 | 889 | 11-2008 |
| Maja i Miko | 318.7 | 539 | 977 | 05-2009 |
| Garaż G1 | 29.4 | 55 | 84 | 03-2009 |
| Garaż G3 | 50.7 | 102 | 146 | 01-2009 |
| Garaż G5 | 44.8 | 87 | 126 | 03-2009 |
| Garaż G6 | 66.6 | 126 | 220 | 03-2009 |
Dane udostępnione przez pracownię projektową DobreDomy.pl
2009-11-19 10:42:12 (WJ)
Podyskutuj na forum (0):
Bądź pierwszym, który doda komentarz do tego artykułu.
Inne wiadomości

Graficzna wyszukiwarka projektów domów
Piękny dom na uroczej działce - to marzenie większości par i małżeństw. Wraz z żoną długo odkładaliśmy pieniądze na jego realizację. Kosztowało nas to mnóstwo cierpliwości i wyrzeczeń. Kiedy przyszedł moment w którym mogliśmy rozpocząć realizację formalności i budowę, okazało się, że nie wiemy jak ma wyglądać nasz „dom marzeń”...

Fototapety do każdego wnętrza
Papierowe, winylowe, tekstylne, z włókna szklanego... Różnorodność materiałów, które służą do wydruku fototapet umożliwiają ich szerokie zastosowanie. Fototapetę przyklejamy na ścianach, drzwiach, w pokojach, przedpokojach, salonach, a nawet w łazience i w kuchni.

Kosztorysy budowlane
Koszt budowy domu jednorodzinnego to jeden z największych wydatków jakie ponosimy w życiu. Dlatego wybierając projekt domu warto przyjrzeć się ile kosztuje budowa domu...

Dom od dewelopera uszyty na miarę
Zazwyczaj decydując się na zakup domu od dewelopera jesteśmy skazani na tzw. 'gotowca', z którym już nic nie możemy zrobić. Dlatego często ostatecznie wybieramy wybudowanie domu na własną rękę. Wiąże się to oczywiście z wieloma problemami, na które jesteśmy skazani. Idealnym rozwiązaniem jest kupno gotowego domu z możliwością dostosowania go do swoich indywidualnych potrzeb...

Projekty domów drewnianych. Domy szkieletowe kanadyjskie i szwedzkie.
Jednorodzinne budownictwo drewniane obecne jest w naszym kraju od wieków. Wśród tradycyjnego budownictwa wyróżniamy trzy podstawowe typy konstrukcji:
- zrębowe (węgłowe)
- sumikowo-łątkowe
- szkieletowe
- zrębowe (węgłowe)
- sumikowo-łątkowe
- szkieletowe

Aktualności
