projekty domów

Mapa Serwisu    Atom    Rss    Forum   
 
reklama:
Projekty domów
 
 
 

Kosztorysy budowlane lipiec 2009

Poniżej przestawiamy orientacyjne koszty budowy domów udostępnione nam przez pracownię Dobre Domy. Stan z lipca 2009.

Zobacz aktualne zestawienie kosztorysów - listopad 2009.

Nazwa Projektu powierzchnia użytkowa domu Stan surowy zamknięty (*1) Stan "pod klucz" (*2) Data wykonania kosztorysu
Słoneczko II d. 95,5 m2 144 tys. zł 228 tys. zł 04-2009
Słoneczko II g. 95,5 m2 159 tys. zł 244 tys. zł 06-2009
Słoneczko I d. 108,3 m2 172 tys. zł 262 tys. zł 06-2009
Prosty 96,1 m2 151 tys. zł 277 tys. zł 06-2009
Słoneczko I g. 108,3 m2 176 tys. zł 280 tys. zł 06-2009
Aries 112 m2 170 tys. zł 294 tys. zł 04-2009
Elektron 122,8 m2 205 tys. zł 324 tys. zł 04-2009
Feniks III 132,3 m2 188 tys. zł 329 tys. zł 04-2009
Planeta III 133,4 m2 225 tys. zł 333 tys. zł 06-2009
Gardenia I 112,9 m2 201 tys. zł 336 tys. zł 09-2008
Nike III 125,5 m2 189 tys. zł 336 tys. zł 04-2009
Amaltea III 129,3 m2 185 tys. zł 338 tys. zł 01-2009
Harmonia I 129,5 m2 207 tys. zł 338 tys. zł 04-2009
Delfin 121,1 m2 192 tys. zł 339 tys. zł 04-2009
Kometa 114,1 m2 231 tys. zł 341 tys. zł 06-2009
Orion III 141 m2 210 tys. zł 343 tys. zł 03-2008
Sagita 99,6 m2 195 tys. zł 343 tys. zł 01-2009
Zodiak III 131,6 m2 205 tys. zł 346 tys. zł 05-2009
Słoneczko III 107 m2 215 tys. zł 353 tys. zł 09-2008
Helike I 134 m2 219 tys. zł 354 tys. zł 04-2009
Lira I 118,4 m2 207 tys. zł 355 tys. zł 09-2008
Ambrozja III 133,4 m2 213 tys. zł 356 tys. zł 11-2008
Atom 107,1 m2 207 tys. zł 362 tys. zł 12-2008
Saturn 132,2 m2 225 tys. zł 362 tys. zł 06-2009
Rodos 112,3 m2 200 tys. zł 363 tys. zł 06-2009
Feniks I 132,3 m2 213 tys. zł 369 tys. zł 04-2009
Galaktyka I 135,1 m2 215 tys. zł 370 tys. zł 05-2009
Zenit 115 m2 236 tys. zł 370 tys. zł 06-2009
Luna III 132 m2 222 tys. zł 373 tys. zł 08-2008
Andromeda I 147,4 m2 218 tys. zł 375 tys. zł 04-2009
Atos 110 m2 226 tys. zł 378 tys. zł 03-2009
Eos 131,8 m2 210 tys. zł 378 tys. zł 03-2009
Amon 110,2 m2 221 tys. zł 380 tys. zł 04-2009
Gryf 110,1 m2 211 tys. zł 380 tys. zł 03-2009
Libra 137,5 m2 232 tys. zł 381 tys. zł 06-2009
Księżyc 133,5 m2 214 tys. zł 382 tys. zł 01-2009
Linus 136,7 m2 211 tys. zł 384 tys. zł 06-2009
Idalia 118,2 m2 259 tys. zł 388 tys. zł 08-2008
Atena 120,5 m2 247 tys. zł 391 tys. zł 05-2009
Orion I 140,9 m2 239 tys. zł 391 tys. zł 05-2009
Lupus 121 m2 245 tys. zł 392 tys. zł 08-2008
Nike I 126,4 m2 222 tys. zł 392 tys. zł 03-2009
Emanuela 145 m2 257 tys. zł 395 tys. zł 04-2009
Mikołaj 119 m2 200 tys. zł 396 tys. zł 01-2009
Portos 120,9 m2 220 tys. zł 396 tys. zł 07-2009
Helios 123,5 m2 233 tys. zł 399 tys. zł 06-2009
Tezeusz III 162,6 m2 241 tys. zł 399 tys. zł 04-2009
Amaltea I 129,3 m2 226 tys. zł 400 tys. zł 09-2008
Proton I 149,5 m2 227 tys. zł 403 tys. zł 06-2009
Gaja 125,1 m2 244 tys. zł 404 tys. zł 05-2009
Sol 126 m2 239 tys. zł 405 tys. zł 06-2009
Harmonia II 129,8 m2 255 tys. zł 406 tys. zł 06-2009
Kaliope 157,4 m2 231 tys. zł 406 tys. zł 06-2008
Jupiter I 155,4 m2 261tys. zł 407 tys. zł 04-2009
Planeta I 133,4 m2 225 tys. zł 407 tys. zł 06-2009
Ambrozja I 133,2 m2 240 tys. zł 408 tys. zł 08-2008
Juno 116,1 m2 273 tys. zł 409 tys. zł 06-2009
Neutron 138,5 m2 224 tys. zł 409 tys. zł 03-2008
Gemini I 159,2 m2 252 tys. zł 410 tys. zł 06-2009
Metis III 150,2 m2 249 tys. zł 411 tys. zł 08-2008
Meteor 150,1 m2 220 tys. zł 412 tys. zł 06-2009
Gaja II 125,2 m2 259 tys. zł 413 tys. zł 08-2008
Neptun 139,8 m2 254 tys. zł 415 tys. zł 01-2009
Virgo 145,3 m2 238 tys. zł 416 tys. zł 06-2009
Tezeusz I 159,1 m2 270 tys. zł 417 tys. zł 04-2009
Atlas 153,2 m2 238 tys. zł 419 tys. zł 04-2009
Orion II 140,9 m2 260 tys. zł 421 tys. zł 05-2009
Planeta II 133,6 m2 241 tys. zł 421 tys. zł 06-2009
Afrodyta 139,5 m2 267 tys. zł 422 tys. zł 05-2009
Andromeda II 156,1 m2 239 tys. zł 422 tys. zł 04-2009
Helike II 134 m2 261 tys. zł 422 tys. zł 06-2009
Mars 151,1 m2 253 tys. zł 423 tys. zł 06-2009
Emanuela II 149,8 m2 261 tys. zł 426 tys. zł 05-2009
Jowisz 148,5 m2 260 tys. zł 426 tys. zł 04-2009
Taurus II 151,5 m2 255 tys. zł 426 tys. zł 06-2009
Manuela 146,7 m2 251 tys. zł 427 tys. zł 06-2009
Polluks 119,5 m2 269 tys. zł 428 tys. zł 08-2008
Talia 151,4 m2 246 tys. zł 430 tys. zł 01-2009
Tryton 141,4 m2 246 tys. zł 430 tys. zł 06-2009
Galileo 152,6 m2 271 tys. zł 440 tys. zł 05-2009
Prometeusz 150,1 m2 257 tys. zł 442 tys. zł 06-2009
Harmonia III 129,5 m2 264 tys. zł 443 tys. zł 06-2009
Luna I 131,8 m2 247 tys. zł 443 tys. zł 05-2009
Demeter 126,2 m2 235 tys. zł 445 tys. zł 06-2009
Jupiter II 155,4 m2 268 tys. zł 445 tys. zł 01-2009
Tytan 154,8 m2 261 tys. zł 445 tys. zł 06-2009
Zefir 142 m2 253 tys. zł 446 tys. zł 05-2009
Ambrozja II 133,2 m2 268 tys. zł 449 tys. zł 11-2008
Kastor 103,5 m2 252 tys. zł 449 tys. zł 06-2009
Galaktyka II 135,1 m2 274 tys. zł 450 tys. zł 05-2009
Orfeusz 148,2 m2 266 tys. zł 451 tys. zł 03-2009
Selena 145,9 m2 257 tys. zł 451 tys. zł 03-2009
Virgo II 153,1 m2 255 tys. zł 452 tys. zł 06-2009
Amaltea II 129,3 m2 256 tys. zł 453 tys. zł 10-2008
Apolonia 152,8 m2 274 tys. zł 453 tys. zł 03-2009
Helike III 134 m2 284 tys. zł 453 tys. zł 06-2009
Metis 150,8 m2 274 tys. zł 453 tys. zł 06-2009
Proton II 149,5 m2 252 tys. zł 455 tys. zł 12-2008
Posejdon 135,9 m2 267 tys. zł 456 tys. zł 12-2008
Brygida 142,9 m2 261 tys. zł 457 tys. zł 03-2009
Kalisto 152,7 m2 282 tys. zł 458 tys. zł 04-2009
Taurus II garaż 151,5 m2 273 tys. zł 458 tys. zł 06-2009
Ariel 140 m2 277 tys. zł 460 tys. zł 06-2009
Prometeusz II 150,1 m2 263 tys. zł 462 tys. zł 06-2009
Elektra 165,1 m2 293 tys. zł 463 tys. zł 08-2008
Edzia 148,9 m2 280 tys. zł 465 tys. zł 06-2009
Dorado 114,8 m2 277 tys. zł 467 tys. zł 04-2009
Kaliope II 153,6 m2 280 tys. zł 467 tys. zł 11-2008
Libra II 140,8 m2 262 tys. zł 467 tys. zł 01-2009
Idylla II 121,5 m2 285 tys. zł 469 tys. zł 04-2009
Tryton II 136,8 m2 265 tys. zł 470 tys. zł 04-2009
Zefir II 142 m2 276 tys. zł 470 tys. zł 05-2009
Tukan 147,2 m2 278 tys. zł 471 tys. zł 06-2009
Galaktyka III 131,5 m2 282 tys. zł 472 tys. zł 06-2009
Orfeusz II 156,5 m2 283 tys. zł 473 tys. zł 05-2009
Idylla 116,7 m2 276 tys. zł 475 tys. zł 04-2009
Gemini II 159,2 m2 286 tys. zł 476 tys. zł 06-2008
Jazon 146,7 m2 305 tys. zł 477 tys. zł 12-2008
Idylla III 122,3 m2 303 tys. zł 482 tys. zł 12-2008
Metis II 150,8 m2 293 tys. zł 482 tys. zł 06-2009
Inka I 151,5 m2 277 tys. zł 484 tys. zł 06-2009
Tezeusz II 159,2 m2 309 tys. zł 484 tys. zł 09-2008
Arkadia 130,4 m2 302 tys. zł 485 tys. zł 06-2009
Diana 154,1 m2 269 tys. zł 486 tys. zł 06-2009
Adriana 154,2 m2 304 tys. zł 488 tys. zł 08-2008
Tytan II 170,7 m2 281 tys. zł 491 tys. zł 11-2008
Virgo II z podwójnym garażem 160,2 m2 282 tys. zł 491 tys. zł 06-2009
Brygida II 155,3 m2 288 tys. zł 494 tys. zł 09-2008
Ariel II 140 m2 303 tys. zł 497 tys. zł 12-2008
Kalisto II 154,7 m2 304 tys. zł 500 tys. zł 04-2009
Anastazja 171,4 m2 274 tys. zł 510 tys. zł 03-2009
Atena II 170,9 m2 298 tys. zł 511 tys. zł 09-2008
Syriusz 188,4 m2 300 tys. zł 513 tys. zł 06-2009
Brygida III 172,7 m2 291 tys. zł 517 tys. zł 06-2009
Elate I 126,1 m2 322 tys. zł 523 tys. zł 09-2008
Dionizos 141,6 m2 324 tys. zł 545 tys. zł 07-2008
Diana II 168,8 m2 320 tys. zł 550 tys. zł 06-2009
Proton I z piwnicą 146,7 m2 351 tys. zł 550 tys. zł 12-2008
Soho I 196,9 m2 285 tys. zł 583 tys. zł 05-2009
Zeus 202,5 m2 361 tys. zł 584 tys. zł 11-2008
Artemida 222,9 m2 364 tys. zł 645 tys. zł 04-2009
Aurora 283,1 m2 408 tys. zł 684 tys. zł 10-2007
Soho II 215,2 m2 343 tys. zł 691 tys. zł 05-2009
Wiktor 304 m2 527 tys. zł 889 tys. zł 11-2008
Maja i Miko 318,7 m2 539 tys. zł 977 tys. zł 05-2009
Garaż G1 29,4 m2 55 tys. zł 84 tys. zł 03-2009
Garaż G3 50,7 m2 102 tys. zł 146 tys. zł 01-2009
Garaż G5 44,8 m2 87 tys. zł 126 tys. zł 03-2009
Garaż G6 66,6 m2 126 tys. zł 220 tys. zł 03-2009


Dane udostępnione przez pracownię projektową DobreDomy.pl


2009-11-19 10:42:12 (WJ)
Podyskutuj na forum (0):
 
Bądź pierwszym, który doda komentarz do tego artykułu.


+Dodaj komentarz:
 
Autor:
Treść
 
 
Inne wiadomości
kosztorysy   slider

Kosztorysy budowlane

Koszt budowy domu jednorodzinnego to jeden z największych wydatków jakie ponosimy w życiu. Dlatego wybierając projekt domu warto przyjrzeć się ile kosztuje budowa domu...
Domowe spa   sauna

Domowe spa - sauna

Każdemu z nas należy się chwila wytchnienia od otaczającej nas codzienności. Żyjemy w ciągłym biegu i na wysokich obrotach. Porę na zasłużony odpoczynek znajdujemy z reguły w czasie utęsknionego urlopu. Modnym sposobem na relaks z wyższej półki jest zafundowanie sobie
odpoczynku w salonie spa. Spa, czyli terapia wodą znana jest już od wieków. Jej dobroczynny wpływ zarówno na ciało jak i duszę, sprzyja relaksowi, poprawie samopoczucia i regeneracji. Luksusowe salony spa oferują nam szeroką gamę zabiegów.
Tradycyjne domy z bali drewnianych

Tradycyjne domy z bali drewnianych

Od najdawniejszych czasów drewno było wykorzystywane do budowy domów. Jest to materiał nadzwyczaj trwały, lekki, dobrze izolujący pod względem ciepła i odporny na działanie środowisk agresywnych. To jedyny materiał, który jednocześnie łączy w sobie: właściwości izolatora i materiału konstrukcyjnego zdolnego do oddychania.
projekt domku jednorodzinnego

Nietypowe projekty domów

Każdy architekt uważa się za artystę. Formą wyrazu są projekty, a po nich „pomniki” - tudzież obiekty budowlane. Nie zawsze ów pomnik świadczy dobrze o wybiegach wyobraźni jego twórcy. Artyzm polega na tym, aby wywołać podziw, a jednocześnie nie przekroczyć cienkiej granicy dobrego smaku. Ta umiejętność właśnie wyróżnia architektów z artystyczną duszą od prawdziwych skandalistów...
Projekt architektoniczny

Co to jest projekt gotowy?

Projekt gotowy, inaczej typowy, jest to projekt obiektu budowlanego (domu mieszkalnego, garażu, budynku gospodarczego, komercyjnego), którego dokumentacja przeznaczona jest do wielokrotnego zastosowania.
Kompletny projekt składa się z czterech branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji wod-kan-gaz, c.o. oraz elektrycznej. W części opisowej znajduje się opis techniczny projektu. W przypadku projektu gotowego powinien znaleźć tu się również zakres obowiązków projektanta adaptującego oraz zakres, zmian dopuszczalnych w projekcie, bez naruszania praw autorskich (zgoda na wprowadzanie zmian).
 
 
    Najlepsze projekty domów